Описание
| Мощность, кВт | 2,3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диаметр сверления в бетоне, мм | 12 – 182 |
| Диаметр сверления в кирпиче, мм | 12 – 202 |
| Диаметр сверления бетона (1-я передача), мм | 82 - 182 |
| Диаметр сверления бетона (2-я передача), мм | 42 - 82 |
| Диаметр сверления бетона (3-я передача), мм | 12 - 42 |
| Диаметр сверления кирпича (1-я передача), мм | 122 - 202 |
| Диаметр сверления кирпича (2-я передача), мм | 62 - 122 |
| Диаметр сверления кирпича (3-я передача), мм | 12 - 62 |
| Количество скоростей | 3 |
| Скорость вращения 1-я передача, об/мин | 0 – 1000 |
| Скорость вращения 2-я передача, об/мин | 0 – 2200 |
| Скорость вращения 3-я передача, об/мин | 0 – 4400 |
| Скорость вращения под нагрузкой 1-я передача, об/мин | 0 – 520 |
| Скорость вращения под нагрузкой 2-я передача, об/мин | 0 – 1200 |
| Скорость вращения под нагрузкой 3-я передача, об/мин | 0 – 2500 |
| Микроудар | нет |
| Сверление | мокрое / сухое |
| Хвостовик | G½" + 1¼“ |
| Диаметр зажимной горловины, мм | 60 |
| Подключение водяного охлаждения | да |
| Возможность подключения пылесоса | да |
| Размеры ДхШхВ, мм | 610x210x440 |
| Вес, кг | 7,5 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| 0343X000 | Алмазная дрель Eibenstock PLD 182.1 NT |
192 200 ₽ |